Suppen
| 1 | Peking Suppe | 3,903,90 | [+] |
| Sup Peking - sharp sour soup | |||
| 2 | Miso Tofu Suppe | 4,904,90 | [+] |
| Sup Nhat - mit Sojabohnenpasta, Seetang, Tofu, Lauch - miso soup | |||
| 3 | Lachssuppe | 4,904,90 | [+] |
| Sup Ca - mit Sojabohnenpaste, Seetang, lachs und Lauch - fish soup | |||
| 4 | Wantan Suppe | 4,904,90 | [+] |
| Wanthan - mit Fleisch und Garnelen - wantan soup | |||
| 5 | Garnelensuppe | 4,904,90 | [+] |
| Sup dua Tom - Garnelen in Kokosmilch, Champignons, Thai Gewürze, Koriander, prawns soup with coconutmilk, lemongras, thai spices, coriande | |||
| 6 | Hühnersuppe | 4,904,90 | [+] |
| Sup dua Ga - Hühnerfleisch in Kokosmilch, Champignons, Thai Gewürze, koriander, chicken meat soup with coconutmilk, lemongras, thai spices, coriande | |||
| 7 | Thailändische Hühnersuppe | 8,908,90 | [+] |
| Sup my Thai Hühnerfl. - mit Hühnerfleisch Koriander (leicht scharf) Thailand noodle soup with chicken, coriander, chili | |||
| 8 | Thailändische Garnelensuppe | 13,9013,90 | [+] |
| Sup my Thai Garnelen - mit Garnelen, Koriander (leicht scharf) Thailand noodle soup with prawns, coriander, chili | |||
Vorspeisen
| 10 | Sommerrollen Tofu | 5,505,50 | [+] |
| Goi Cuon Tofu - Tofu | |||
| 11 | Sommerrollen Hühnerfleisch | 5,505,50 | [+] |
| Goi Cuon Hühnerfleisch - chicken | |||
| 12 | Sommerrollen Garnelen | 5,505,50 | [+] |
| Goi Cuon Garnelen - prawns | |||
| 13 | Vegetarische Frühlingsrollen | 5,005,00 | [+] |
| Nem Chay - mini vegetarian spring roll | |||
| 15 | Wantan Gebacken | 5,505,50 | [+] |
| Wan Than Chien - mit Hühnerfleisch und Garnelen fried wonton with chicken and prawns | |||
| 16 | Sate Gai Hühnerfleischspieße | 7,007,00 | [+] |
| Sate - in Erdnusssoße und Salat 3Stk 3 chicken skewers in peanut sauce and salat | |||
| 17 | Krupuk | 3,003,00 | [+] |
| Phong Tom - crab chip | |||
| 18 | Seetangsalat | 7,507,50 | [+] |
| Goi Rong Bien - und Eisberg Salat seafood salad | |||
| 19 | Hühnersalat | 8,908,90 | [+] |
| Goi Ga - mit Hühnerfleisch fresh mixed salad with chicken | |||
| 19A | Glasnudelsalat | 9,509,50 | [+] |
| Goi Mien - mit Hühnerfleisch und Glasnudeln salad with chicken | |||
Reisnudeln
| 20 | Breitbandnudelsuppe Hühnerfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| Pho Ga - mit Reisbandnudeln, frischen asiatischen Kräutern und Sojasprossen rice noodles soup with chicken (or Tofu) fresh asian herbs and soybean sprouts | |||
| 21 | Breitbandnudelsuppe Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| Pho Bo - mit Reisbandnudeln, frischen asiatischen Kräutern und Sojasprossen rice noodles soup with chicken (or Tofu) fresh asian herbs and soybean sprouts | |||
| 22 | Gebr. Breitbandnudeln Hühnerfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| Pho Xao Ga - mit Hühnerfleisch und Gemüse, frischen Kräutern fried rice noodles with chicken and vegetables, fresh asian herbs | |||
| 22A | Gebr. Breitbandnudeln Tofu | 14,9014,90 | [+] |
| Pho Xao Tofu - mit Tofuund Gemüse, frischen Kräutern fried rice noodles with tofu and vegetables, fresh asian herbs | |||
| 23 | Gebr. Breitbandnudeln Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| Pho Xao Bo - mit Rindfleisch und Gemüse, frischen Kräutern fried rice noodles with beef and vegetables, fresh asian herbs | |||
| 24 | Bun Bo Nam Bo | 14,9014,90 | [+] |
| Bun Bo Nam Bo - mit gebratenem Rindfleisch, Zitronengrass, frisches Salat, Kräutern, Erdnuss und vietnam Soße rice noodles with beef, lemongrass, fresh salad, asian herbs, peanut and Vietnam sauce | |||
| 24A | Bun Nam Tofu | 14,9014,90 | [+] |
| Bun Bo Nam Tofu - mit Tofu, Zitronengrass, frisches Salat, Kräutern, Erdnuss und vietnam Soße rice noodles with tofulemongrass, fresh salad, asian herbs, peanut and Vietnam sauce | |||
| 25 | … m. gebratenem Hühnerfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| Bun Ga Nuong - mit gebratenem Hühnerfleisch Zitronengrass, frisches Salat, Kräutern, Erdnuss und vietnam Soße rice noodles with chicken and lemongrass, fresh salad, asian herbs, peanut and Vietnam sauce | |||
Glasnudeln
| 26 | … m. Hühnerfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| Mien Xao Ga - mit versch. Gemüse und Hühnerfleisch fried glass noodles with chicken and vegetables | |||
| 26A | … m. Tofu | 14,9014,90 | [+] |
| Mien Xao Tofu - mit versch. Gemüse und Tofu fried glass noodles with chicken and tofu | |||
| 27 | Glasnudelsuppe Hühnerfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| Glasnudelsuppe Hühnerfleisch - mit Hühnerfleisch und Gemüse with chicken and vegetables | |||
| 28 | Glasnudelsuppe Garnelen | 14,9014,90 | [+] |
| Glasnudelsuppe Garnelen - mit Gemüse with prawns and vegetables | |||
| 29 | … m. Gemüse | 14,9014,90 | [+] |
| Rau Xao Mien - mit Hühnerfleisch und Galsnudeln und Reis fried vegetables, glass noodles with chicken and rice | |||
Vegetarische Gerichte
| 30 | Eierreis mit Gemüse | 8,908,90 | [+] |
| Com Rang Rau - mit Gemüse fried egg with vegetables | |||
| 31 | Eierreis mit Tofu | 10,9010,90 | [+] |
| Com Rang Dau - mit Tofu fried egg rice with tofu, vegetables | |||
| 32 | Gebratene Nudeln m. Gemüse | 8,908,90 | [+] |
| My Xao Rau - mit Gemüse fried noodles with vegetables | |||
| 33 | Gebratene Nudeln m. Tofu | 10,9010,90 | [+] |
| MyXao Dau - mit Tofu und Gemüse, fried noodles with vegetables | |||
| 34 | Currytofu | 12,9012,90 | [+] |
| Dau Cary - Tofu in Curry kokossoße mit Gemüse delicate Tofu with fresh vegetables, curry, coconut sauce | |||
| 35 | Tofu mit Erdnüssen | 12,9012,90 | [+] |
| Dau lac - zartes Tofu in Erdnuss Soße mit Gemüse delicate Tofu with fresh vegetables, peanut coconut sauce | |||
| 36 | Tofu mit Gemüse | 12,9012,90 | [+] |
| Dau Rau - mit gebraten versch. gemüse Tofu with fresh vegetables | |||
| 37 | Tofu mit Mango und Curry | 12,9012,90 | [+] |
| Dau Mango cary - mit gebr. Gemüse und Mango Soße delicate Tofu with fresh different vegetables, mango coconut sauce | |||
Eierreisgerichte
| 40 | Gebratene Eierreis m. Hühnerfleisch | 10,9010,90 | [+] |
| Com Rang Ga - mit Hühnerfleisch witch chicken | |||
| 43 | Gebratene Eierreis m. Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| Comg Rang Bo - mit Rindfleisch with beef | |||
| 44 | Gebratene Eierreis m. gebackenem Hühnerfleisch | 12,9012,90 | [+] |
| Com Rang Ga Chien - mit knuspriges Hühnerfl. und Süss-sauer Soße with crispy chicken and sweet saut sauce | |||
| 45 | Gebratene Eierreis m. Entenfleisch | 16,9016,90 | [+] |
| Vit Chien - und brauner Soße with crispy duck | |||
Nudelgerichte
| 50 | Gebratene Nudeln m. Hühnerfleisch | 10,9010,90 | [+] |
| My Xao Ga - mit Hühnerfleisch | |||
| 53 | Gebratene Nudeln m. Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| My Xao Bo - mit Rindfleisch | |||
| 54 | Gebratene Nudeln m. gebackenem Hühnerfleisch | 12,9012,90 | [+] |
| My Xao Ga Chien - und Süss-sauer Soße with crispy chicken | |||
| 55 | Gebratene Nudeln m. Entenfleisch | 16,9016,90 | [+] |
| My Xao Vit Chien - with crispy duck | |||
Gebackenes Hühnerfleisch
| 60 | Gebackenes Hühnerfleisch m. Mange | 12,9012,90 | [+] |
| Ga Chien Xoai - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice Mango coconut sauce | |||
| 61 | Gebackenes Hühnerfleisch m. Curry | 12,9012,90 | [+] |
| Ga Chien Cary - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice (leicht scharf) curry coconut sauce (spicy) | |||
| 62 | Gebackenes Hühnerfleisch m. Erdnüssen | 12,9012,90 | [+] |
| Ga Chien Lac - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice peanut coconut sauce (spicy) | |||
| 63 | Gebackenes Hühnerfleisch m. Süß-saurer Sauce | 12,9012,90 | [+] |
| Ga Chien Chua ngot - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice pineapple sweet sour sauce | |||
| 64 | Gebackenes Hühnerfleisch m. Lemongrass und Chili | 12,9012,90 | [+] |
| Ca Chien Xa ot - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice lemongrass, chili | |||
| 65 | Gebackenes Hühnerfleisch m. Knoblauch u. Chili | 12,9012,90 | [+] |
| Ga Chien Toi ot - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice garlic, chili | |||
Gebratenes Hühnerfleisch
| 66 | Gebratenes Hühnerfleisch m. Mango | 11,9011,90 | [+] |
| Ga Sot Xoai - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice mango coconut sauce | |||
| 67 | Gebratenes Hühnerfleisch m. Curry | 11,9011,90 | [+] |
| Ga Sot Cary - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice (leicht scharf) curry coconut sauce (spicy) | |||
| 68 | Gebratenes Hühnerfleisch m. Erdnüssen | 11,9011,90 | [+] |
| Ga Sot Lac - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice peanut coconut sauce | |||
| 69 | Gebratenes Hühnerfleisch m. Süß-saurer Sauce | 11,9011,90 | [+] |
| Ga Xao Chua ngot - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice pineapple, sweet sour sauce | |||
| 70 | Gebratenes Hühnerfleisch m. Zitronengras u. Chili | 11,9011,90 | [+] |
| Ga Xao Xa ot - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice (scharf) lemongrass, chili | |||
| 71 | Gebratenes Hühnerfleisch m. Knoblauch u. Chili | 11,9011,90 | [+] |
| Ga Xao Toi ot - mit versch. Gemüse und Dufreis fresh vegetables and rice (scharf) garlic, chili | |||
Knusprige Ente
| 80 | Gebratenes Entenfleisch m. Mango | 16,9016,90 | [+] |
| Vit Chien Xoai - Knusprige Ente mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice mango coconut sauce | |||
| 81 | Gebratenes Entenfleisch m. Curry | 16,9016,90 | [+] |
| Vit Chien Cary - Knusprige Ente mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice curry coconut spicy | |||
| 82 | Gebratenes Entenfleisch m. Sesam u. Knoblauch | 16,9016,90 | [+] |
| Vit Chien Vung Toi - Knusprige Ente mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice Knoblauch, Sesam Housin garlic and sesame | |||
| 83 | Gebratenes Entenfleisch m. Erdnüssen | 16,9016,90 | [+] |
| Vit Chien Lac - Knusprige Ente mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice peanut coconut sauce | |||
| 84 | Gebratenes Entenfleisch m. Süß-saurer Sauce | 16,9016,90 | [+] |
| Vit Chien Chua ngot - Knusprige Ente mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice pineapple, sweet sour sauce | |||
| 85 | Gebratenes Entenfleisch m. Zitronengras u. Chili | 16,9016,90 | [+] |
| Vit Chien Xa ot - Knusprige Ente mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice lemon grass, chili | |||
| 86 | Gebratenes Entenfleisch m. Knoblauch u. Chili | 16,9016,90 | [+] |
| Vit Chien Toi ot - Knusprige Ente mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice garlic, chili | |||
| 87 | Gebratenes Entenfleisch m. Sojasprossen | 16,9016,90 | [+] |
| Vit Chien Gia - Knusprige Ente mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice soyabean sprouts | |||
Rindfleisch
| 90 | Gebratenes Rindfleisch m. Curry | 13,9013,90 | [+] |
| Bo Sot cary - Rindfleisch mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice Curry Kokosmilch Soße curry coconut sauce | |||
| 91 | Gebratenes Rindfleisch m. Erdnüssen | 13,9013,90 | [+] |
| Bo Sot lac - Rindfleisch mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice Erdnuss, Kokosmilchsoße peanut, coconut sauce | |||
| 92 | Gebratenes Rindfleisch m. Zitronengras u. Chili | 13,9013,90 | [+] |
| Bo Xao Xa ot - Rindfleisch mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice Zitronengras, Chili lemongrass, chili | |||
| 93 | Gebratenes Rindfleisch m. Knoblauch u. Chili | 13,9013,90 | [+] |
| Bo Xao Toi ot - Rindfleisch mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice Knoblauch, Chili garlic, chili | |||
| 95 | Gebratenes Rindfleisch m. Zwiebeln | 13,9013,90 | [+] |
| Bo Xao Hanh - Rindfleisch mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice mit Zwiebeln onions, chili | |||
Garnelen
| 100 | Gebratenes Garnelen m. Mango | 17,9017,90 | [+] |
| Tom Sot Xoai - Garnelen mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice Mango Kokos Soße mango coconut sauce | |||
| 101 | Gebratenes Garnelen m. Curry | 17,9017,90 | [+] |
| Tom Sot Cary - Garnelen mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice Curry Kokosmilch Sauce curry coconut sauce | |||
| 102 | Gebratenes Garnelen m. Erdnüssen | 17,9017,90 | [+] |
| Tom Sot Lac - Garnelen mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice Erdnuss Kokosmilch Sauce peanut coconut and sauce | |||
| 103 | Gebratenes Garnelen m. Zitronengrass u. Chili | 17,9017,90 | [+] |
| Tom Xao Xa ot - Garnelen mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice Zitronengras, Chili lemongrass, chili | |||
| 105 | Gebratenes Garnelen m. Gemüse | 17,9017,90 | [+] |
| Tom Xao Rau - Garnelen mit versch. Gemüse und Duftreis with vegetables and rice | |||
Poke Bowl
mit Reis. Wakame, Avocado, Edemame, Erdnuss, Salat und Spezialsoße
![]() | … Hühner Kross | 13,9013,90 | [+] |
![]() | … Lachs | 15,9015,90 | [+] |
![]() | … Tofu | 13,9013,90 | [+] |
![]() | … Ente Kross | 15,9015,90 | [+] |
Dessert
| 110 | Gebackene Banane | 6,506,50 | [+] |
| chuoi chien - mit Honig Banana with honey | |||
| 111 | Gebackene Ananas | 6,506,50 | [+] |
| Dua Chien - mit Honig Pineapple with honey | |||
| 112 | Gebackener Apfel | 6,506,50 | [+] |
| Tao Chien - mit Honig Apple with honey | |||
| 113 | Reis Kuchen | 6,506,50 | [+] |
| Reis Kuchen - mit Honig and Sesam Rice cakes with sesame and honey | |||
Extras
| E1 | Knusprige Ente | 7,007,00 | [+] |
| Knusprige Ente | |||
| E2 | Knusprig Hähnchen | 3,903,90 | [+] |
| Knusprig Hähnchen | |||
| E3 | Gemüse | 3,003,00 | [+] |
| Gemüsesuppe mit Tofu | |||
| E4 | Duftreis | 3,003,00 | [+] |
| Duftreis | |||
| E5 | Nudeln | 3,003,00 | [+] |
| Nudeln | |||
| E6 | Glasnudeln | 3,003,00 | [+] |
| Glasnudeln | |||
| E7 | Reisbandnudeln | 3,003,00 | [+] |
| Reisbandnudeln | |||
| E8 | Süß-Sauer-Soße | 2,002,00 | [+] |
| Süß-Sauer-Soße | |||
| E9 | Braune Soße | 2,002,00 | [+] |
| Braune Soße | |||
| E10 | Erdnuss Kokosmilch Soße | 2,002,00 | [+] |
| Erdnuss Kokosmilch Soße | |||
| E11 | Mango kokos Soße | 2,002,00 | [+] |
| Mango kokos Soße | |||
| E12 | Curry Kokosmilch Soße | 2,002,00 | [+] |
| Curry Kokosmilch Soße | |||
Mittagsmenü
| M30 | Hühner kross Curry | 12,9012,90 | [+] |
| Hühner kross Curry - mit Curry und Gemüse | |||
| M31 | Hühner kross Knoblauch | 12,9012,90 | [+] |
| Hühner kross Knoblauch - mit Knoblauch scharf | |||
| M32 | Hühner kross Ananas | 12,9012,90 | [+] |
| Hühner kross Ananas - mit Ananas Süß-Sauer | |||
| M33 | Gebratene Nudeln Hühnerkross | 12,9012,90 | [+] |
| Gebratene Nudeln Hühnerkross - mit Hühnerkross | |||
| M34 | Gebtr. Hühnerfleisch Mango | 12,9012,90 | [+] |
| Gebtr. Hühnerfleisch Mango - mit Mangosoße und Gemüse | |||
| M35 | Ente kross Curry | 15,9015,90 | [+] |
| Ente kross Curry - mit Curry und Gemüse | |||
| M36 | Ente kross Knoblauch | 15,9015,90 | [+] |
| Ente kross Knoblauch - mit Knoblauch scharf | |||
| M37 | Ente kross Ananas | 15,9015,90 | [+] |
| Ente kross Ananas - mit Ananas Süß-Sauer | |||
| M38 | Gebratene Nudeln Ente | 15,9015,90 | [+] |
| Gebratene Nudeln Ente - mit Ente - Kross | |||
| M39 | Gebr. Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| Gebr. Rindfleisch - mit Knoblauch scharf | |||
Nigiri
| 120 | Sake Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Sake - Lachs | |||
| 121 | Kani Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Kani - Surimi | |||
| 122 | Hotategai Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Hotategai - Jakob Muscheln | |||
| 124 | Ika Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Ika - Tintenfisch | |||
| 125 | Takko Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Takko - Oktopus | |||
| 128 | Masago Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Masago - Fischrogen | |||
| 130 | Unagi Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Unagi - Süßwasser Aal | |||
| 133 | Salmonskin Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Salmonskin - gegrillte Lachs Haut | |||
| 134 | Maguro Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Maguro - Thunfisch | |||
| 135 | Ebi Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Ebi - Garnelen | |||
| 136 | Inari Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Inari - Tofu Tasche | |||
| 137 | Tamago Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Tamago - Omelette | |||
| 138 | Avocado Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Avocado - Avocado | |||
| 139 | Shitake Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Shitake - Japanische Pilz, Sesam | |||
Nori Maki
| 140 | Sake Maki | 5,505,50 | [+] |
| Sake Maki - Lachs | |||
| 141 | Sake Avocado Nori Maki | 5,505,50 | [+] |
| Sake Avocado - Lachs, Avocado | |||
| 142 | Sake Negi Nori Maki | 5,505,50 | [+] |
| Sake Negi - Gekocht Lachs, Lauch | |||
| 143 | Salmonskin Nori Maki | 5,505,50 | [+] |
| Salmonskin - Gegrillt Lachshaut, Sesam | |||
| 145 | California Nori Maki | 5,505,50 | [+] |
| California - Zurimi, Avocado | |||
| 146 | Tekka Nori Maki | 5,505,50 | [+] |
| Tekka - Thunfisch | |||
| 147 | Tekka Avocado Nori Maki | 5,505,50 | [+] |
| Tekka Avocado - Thunfisch, Avocado | |||
| 148 | Tekka Negi Nori Maki | 5,505,50 | [+] |
| Tekka Negi - Gekocht Thunfisch, Lauch | |||
| 150 | Ebi Nori Maki | 5,505,50 | [+] |
| Ebi - Garnelen | |||
| 151 | Ebi Avocado Maki | 5,505,50 | [+] |
| Ebi Avocado - Garnelen, Avocado | |||
| 152 | Unagi Nori Maki | 5,505,50 | [+] |
| Unagi - Gegrillt Aal, Sesam | |||
| 153 | Ikura Maki | 5,505,50 | [+] |
| Ikura Maki - Lachs Kaviar | |||
| 154 | Shitake Maki | 5,505,50 | [+] |
| Shitake Maki - Japanische Pilz, Sesam | |||
| 155 | Tamago Maki | 5,405,40 | [+] |
| Tamago Maki - Omelette, Sesam | |||
| 156 | Avocado Maki | 5,505,50 | [+] |
| Avocado Maki - Avocado, Sesam | |||
| 157 | Oshinko Maki | 5,505,50 | [+] |
| Oshinko Maki - Rettich, Sesam | |||
| 158 | Kappa Maki | 5,505,50 | [+] |
| Kappa Maki - Gurke, Sesam | |||
| 159 | Inari Maki | 5,505,50 | [+] |
| Inari Maki - Tofu Sesam | |||
Inside Out
| 160 | Ereviert Roll | 8,908,90 | [+] |
| Ereviert Roll - Frisch Käse, Gurke - Lauch | |||
| 161 | California Roll | 8,908,90 | [+] |
| California Roll - Surimi Avocado - Tobiko | |||
| 162 | Sesam Roll | 8,908,90 | [+] |
| Sesam Roll - Surimi Avocado - Sesam | |||
| 163 | Alaska Roll | 8,908,90 | [+] |
| Alaska Roll - Lachs, Lauch, Chili - Sesam | |||
| 164 | Tobiko Roll | 8,908,90 | [+] |
| Tobiko Roll - Lachs, Avocado - Tobiko, Sesam | |||
| 165 | Sho Roll | 8,908,90 | [+] |
| Sho Roll - Krabben, Zwiebeln, Mayo - Tobiko, Sesam | |||
| 166 | Tuna Negi Roll | 8,808,80 | [+] |
| Tuna Negi Roll - Gekocht Thunfisch, Lauch, Mayo, Chili | |||
| 167 | Shamisen Roll | 8,908,90 | [+] |
| Shamisen Roll - Thunfisch, Lauch, Chili, Sesam | |||
| 168 | Hotspicy Sake | 8,908,90 | [+] |
| Hotspicy Sake - gekocht Lachs, Mayo, Chili, Lauch | |||
| 169 | Salmonskin Roll | 8,908,90 | [+] |
| Salmonskin Roll - Gegrillt Lachshaut, Gurke, Sesam | |||
| 170 | Tamago Roll | 12,9012,90 | [+] |
| Tamago Roll - Räucher Lachs, Frischkäse, Lachs | |||
| 171 | Chicken Roll | 12,9012,90 | [+] |
| Chicken Roll - Hähnchen Frischkäse, Lauch | |||
| 172 | Philadelphia Roll | 12,9012,90 | [+] |
| Philadelphia Roll - Räucher Lachs, Frischkäse - lachs | |||
| 173 | Rainbow Roll | 12,9012,90 | [+] |
| Rainbow Roll - Zurimi, Avocado, Gurke - Lachs, Thunfisch | |||
| 174 | Peking Roll | 12,9012,90 | [+] |
| Peking Roll - Entenfleisch, Gurke - Tobiko, Sesam | |||
| 175 | Sakuhachi Roll | 12,9012,90 | [+] |
| Sakuhachi Roll - Panierten, Garnelen Avocado - Tobiko, Sesam | |||
| 176 | King Roll | 12,9012,90 | [+] |
| King Roll - Aal, Avocado, Gurke, Sesam - Thunfisch, Lachs | |||
| 177 | Ebi Roll | 12,9012,90 | [+] |
| Ebi Roll - Garnelen, Avocado, Gurke, Mayo - Tobiko | |||
| 178 | Ebionthe Skin | 12,9012,90 | [+] |
| Ebionthe Skin - Zurimi, Avocado, Gurke - Garnelen | |||
| 179 | Dragon Roll | 16,9016,90 | [+] |
| Dragon Roll - Panierten Garnelen, Avocado - Fluss Aal, Sesam | |||
Panierte Roll
| 180 | Taiko Panierte Roll | 7,507,50 | [+] |
| Taiko - Surimi, Avocado | |||
| 181 | Bakes Tuna Roll | 10,9010,90 | [+] |
| Bakes Tuna Roll - Gekocht Thunfisch Mayo, Tobiko, Sesam | |||
| 182 | Odaiko Roll | 10,9010,90 | [+] |
| Odaiko Roll - Gekocht Thunfisch Mayo. Tobiko, Sesam | |||
| 183 | Surf Vergi Roll | 10,9010,90 | [+] |
| Surf Vergi Roll - versch. japanische Gemüse, Sesam | |||
| 184 | Chicken Roll | 10,9010,90 | [+] |
| Chicken Roll - Chicken, Avocado, Tobiko, Sesam | |||
| 185 | Duck Roll | 10,9010,90 | [+] |
| Duck Roll - Duck, Avocado, Tobiko, Sesam | |||
| 186 | Baker Sake Roll | 10,9010,90 | [+] |
| Baker Sake Roll - Avocado, Lachs, Tobiko, Sesam | |||
| 187 | Salmon Skin Roll | 10,9010,90 | [+] |
| Salmon Skin Roll - Lachs Haut, Gurke, Sesam, Tobiko | |||
| 188 | Lachs Panierte Roll | 7,507,50 | [+] |
| Lachs - Lachs und Lachshaut | |||
| 189 | Gegrillt Lachshaut | 7,507,50 | [+] |
| Gegrillt Lachshaut - mit Sesam | |||
| 190 | Avocado Panierte Roll | 7,507,50 | [+] |
| Avocado - mit Sesam | |||
| 191 | Shitake Panierte Roll | 7,507,50 | [+] |
| Shitake - mit Sesam | |||
| 192 | Gurke Panierte Roll | 7,507,50 | [+] |
| Gurke - mit Sesam | |||
| 193 | Oshinko Panierte Roll | 7,507,50 | [+] |
| Oshinka - mit Sesam | |||
Temaki
| 194 | Sake Temaki | 7,907,90 | [+] |
| Sake - Lachs, Avocado, Ikura | |||
| 195 | California Temaki | 7,907,90 | [+] |
| California - Zurimi, Avocado, Ikura | |||
| 196 | Maguro Temaki | 7,907,90 | [+] |
| Maguro - Thunfisch, Avocado, Ikura | |||
| 197 | Salmon Skin Temaki | 7,907,90 | [+] |
| Salmon Skin - Lachs Haut, Gurke, Sesam | |||
| 198 | Unagi Temaki | 7,907,90 | [+] |
| Unagi - Flußßaal, Gurke, Sesam | |||
| 199 | Ikura Temaki | 7,907,90 | [+] |
| Ikura - Lachs Kavier, Gurke, Sesam | |||
Sashimi
| 200 | Moriawase Sashimi | 35,0035,00 | [+] |
| Moriawase Sashimi | |||
| 201 | Lachs Sashimi | 25,0025,00 | [+] |
| Lachs Sashimi | |||
| 202 | Maguro Sashimi | 30,0030,00 | [+] |
| Maguro Sashimi | |||
Big Roll
| 205 | … Lachs | 8,908,90 | [+] |
| Big Roll Lachs - Lachs, Zurimi, Avocado, Sesam Tobiko | |||
| 206 | … Hühnerfleisch | 8,908,90 | [+] |
| Big Roll Hühnerfleisch - Avocado, Frischkäse, Tobiko | |||
| 207 | … Gemüse | 8,908,90 | [+] |
| Big Roll Gemüse - versch. Gemüse, Sesam | |||
Sushi Menü
| M1 | Sushi Menü 1 | 15,5015,50 | [+] |
| Sushi Menü 1 - 8 Lachs Maki 8 California Maki 8 Kappa Maki | |||
| M2 | Sushi Menü 2 | 12,5012,50 | [+] |
| Sushi Menü 2 - 8 Lachs Maki 8 Tekka Maki 1 Lachs Nigiri | |||
| M3 | Sushi Menü 3 | 13,5013,50 | [+] |
| Sushi Menü 3 - 8 Lachs Maki 4 Lachs Nigiri | |||
| M4 | Sushi Menü 4 | 13,5013,50 | [+] |
| Sushi Menü 4 - 8 Lachs Maki 8 California I.O. | |||
| M5 | Sushi Menü 5 | 21,0021,00 | [+] |
| Sushi Menü 5 - 8 Oshinko Maki 8 Avocado Maki 8 Inari Maki, 8 Kappa Maki | |||
| M6 | Sushi Menü 6 | 18,0018,00 | [+] |
| Sushi Menü 6 - 8 Avokado Maki 8 Oshinko maki 4 California I.O | |||
| M7 | Sushi Menü 7 | 16,5016,50 | [+] |
| Sushi Menü 7 - 8 Ereviet I.O. 8 California I.O. | |||
| M8 | Sushi Menü 8 | 21,0021,00 | [+] |
| Sushi Menü 8 - 8 Lachs Maki 8 California Maki 8 Shitake Maki, 8 Kappa Maki | |||
| M9 | Sushi Menü 9 | 19,0019,00 | [+] |
| Sushi Menü 9 - 8 Lachs Maki 8 Tekka Maki 2 Lachs Nigiri 2 Maguro Nigiri | |||
| M10 | Sushi Menü 10 | 17,5017,50 | [+] |
| Sushi Menü 10 - 2 Lachs Nigiri 8 Lachs Maki 8 California I.O. | |||
| M11 | Sushi Menü 11 | 19,0019,00 | [+] |
| Sushi Menü 11 - 4 Lachs Nigiri 8 Lachs Maki 8 California Maki | |||
| M11B | … 11b | 21,5021,50 | [+] |
| Sushi Menü 11b - 6 Nigiri 8 California Inside Out | |||
| M12 | Sushi Menü 12 | 25,5025,50 | [+] |
| Sushi Menü 12 - 8 Sesam I-O 8 California I-O 8 Ereviet I-O | |||
| M13 | Sushi Menü 13 | 31,5031,50 | [+] |
| Sushi Menü 13 - 10 Taiko 8 California I-O 8 Lachs Maki 8 California Maki 8 Lachs Avocado Maki | |||
| M14 | Sushi Menü 14 | 31,0031,00 | [+] |
